Šie ūdens sildītāji ir universāli uzstādīšanā ar dažādu tvertņu tilpuma variāciju (30–100 l), modernām apkures tehnoloģijām un mūsdienīgu elektronisko vadības sistēmu. Tas ļauj kontrolēt ūdens temperatūru ar precizitāti 1 °C, katru reizi no jauna nenorādot komfortablu temperatūru.
Formax DL ūdens sildītājs ir daudzpusīgs uzstādīšanā: to var novietot gan vertikāli, gan horizontāli. Tas dod lieliskas iespējas izvēlēties uzstādīšanas vietu.
Unikālā "X-Heat" tehnoloģija, kurā sildelementi (ūdens teni) nesaskaras ar ūdeni, ļauj pagarināt sildelementu un rezultātā arī ūdens sildītāja kalpošanas laiku.
Jums vairs nevajadzēs tērēt savu laiku ūdens sildītāja optimālās temperatūras iestatīšanai, jo tehnoloģija Ultra Memory atcerēsies iestatīto temperatūru un automātiski uzturēs to katru reizi, kad ierīce tiks ieslēgta.
Lai jums būtu maksimāli komfortabli, Formax DL sērijas ūdens boileri ļauj precīzi regulēt temperatūru ar 1 °C precizitāti un LED displejs parāda ūdens temperatūru un sildīšanas jaudas līmeni.
Apraksts | EWH 30 DL Formax | EWH 50 DL Froma | EWH 80 DL Formax | EWH 100 DL Formax |
---|---|---|---|---|
Ūdens tvertnes tilpums | 30 l | 50 l | 80 l | 100 l |
Tvertnes pārklājums | Emaljēts | Emaljēts | Emaljēts | Emaljēts |
Ūdens uzsildīšanas laiks līdz 75 °С | 72 min. | 119 min. | 191 min. | 239 min. |
Uzsildīšanas jaudas līmeņi | 0,80, 1,20, 2,00 kW | 0,80, 1,20, 2,00 kW | 0,80, 1,20, 2,00 kW | 0,80, 1,20, 2,00 kW |
Maksimālā ūdens temperatūra | 75 °С | 75 °С | 75 °С | 75 °С |
Maksimālais enerģijas patēriņš | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
Aizsardzība pret kaļķakmens pārklājumu | Magnija anods | Magnija anods | Magnija anods | Magnija anods |
Pārspiediena vārsts | Jā | Jā | Jā | Jā |
Aizsardzība pret pārkaršanu | Jā | Jā | Jā | Jā |
Kļūdu pašdiagnostikas sistēma | Nē | Nē | Nē | Nē |
Putekļu un mitruma aizsardzības klase | PX4 | PX4 | PX4 | PX4 |
Ūdens sildīšanas režīmu skaits | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sausā sildelementa sistēma | Jā | Jā | Jā | Jā |
Temperatūras regulēšana | Jā | Jā | Jā | Jā |
Temperatūras iestatīšanas precizitāte | 1,0 °C | 1,0 °C | 1,0 °C | 1,0 °C |
Vadības veids | Elektronisks | Elektronisks | Elektronisks | Elektronisks |
Izmēri (AxPxDz) | 544*350*344 mm | 825*350*344 mm | 729*460*454 mm | 879*460*454 mm |
Barošanas spriegums | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
Preces svars (neto) | 17 kg | 23.1 kg | 28,2 kg | 32,2 kg |
Garantijas periods | 24 mēneši | 24 mēneši | 24 mēneši | 24 mēneši |
Šie ūdens sildītāji ir universāli uzstādīšanā ar dažādu tvertņu tilpuma variāciju (30–100 l), modernām apkures tehnoloģijām un mūsdienīgu elektronisko vadības sistēmu.
Šie ūdens sildītāji ir universāli uzstādīšanā ar dažādu tvertņu tilpuma variāciju (30–100 l), modernām apkures tehnoloģijām un mūsdienīgu elektronisko vadības sistēmu.
Šie ūdens sildītāji ir universāli uzstādīšanā ar dažādu tvertņu tilpuma variāciju (30–100 l), modernām apkures tehnoloģijām un mūsdienīgu elektronisko vadības sistēmu.
Šie ūdens sildītāji ir universāli uzstādīšanā ar dažādu tvertņu tilpuma variāciju (30–100 l), modernām apkures tehnoloģijām un mūsdienīgu elektronisko vadības sistēmu.